Finalistas |
|
|
|
Anunciante | Producto | Título | Agencia |
Brocos | Preservativos Preventor | Cuquito | Núcleo/ Leo Burnett |
Diageo | Whisky Old Times | La Captura | Young&Rubicam |
Divino | Ofertas de otro planeta | Marcianos 2 | Notable Publicidad |
Fábrica Nacional de Cervezas | Pepsi | Promo y media | Corporacion JWT |
Ministerio de Turismo | Carnaval | Saludo a los Balnearios | Young&Rubicam |
Punto Penal | Institucional | Homenaje | Camara TBWA |
Un techo para mi país | Campaña Invierno | Ciudad de Cartón | Young&Rubicam |
Universidad ORT | Festival de Animación | 3 horas 47 minutos | Young&Rubicam |
|
|
|
|
Bronce |
|
|
|
|
|
|
|
Anunciante: | Divino |
|
|
Producto: | Ofertas de Otro Planeta |
|
|
Título: | Marcianos |
|
|
Responsable por el Anunciante: | Sandra Ojeda |
|
|
Agencia: | Notable Publicidad |
|
|
Dirección Creativa: | Pipe Stein, Diego Lev |
|
|
Equipo Creativo: | Diego Lev, Raquel Oberlander, Joaquín Fagetti |
Director de Cuenta: | Mario Macri |
|
|
Ejecutivo de Cuenta: | Verónica González |
|
|
Productora: | Salado Media |
|
|
Productora de Audio: | La Mayor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bronce |
|
|
|
|
|
|
|
Anunciante: | BPS(Instituto de Seguridad Social) |
|
|
Producto: | Trabajadora Doméstica |
|
|
Título: | Desorden |
|
|
Responsable por el Anunciante: | Alicia Vera |
|
|
Agencia: | DDB |
|
|
Dirección Creativa: | Pablo Alvarez, Alan Grunewald |
|
|
Equipo Creativo: | Alan Grunewald, Mauro Radzinski |
|
|
Director de Cuenta: | Mónica Rámila |
|
|
Ejecutivo de Cuenta: | Federico Laco |
|
|
Productora: | Metrópolis |
|
|
Productora de Audio: | Pregones |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plata |
|
|
|
|
|
|
|
Anunciante: | El Observador |
|
|
Producto: | Manual de Informática |
|
|
Título: | Estudio Jurídico |
|
|
Responsable por el Anunciante: | Guillermina Cabrera, Ana Inés Marangues |
|
Agencia: | IN |
|
|
Dirección Creativa: | Claudio Invernizzi |
|
|
Equipo Creativo: | Marcelo Waintraub, Federico Pellejero, Sebastián Orlando, Rodrigo Castellanos |
Director de Cuenta: | Carina Silva, Paulina Rodríguez |
|
|
Ejecutivo de Cuenta: | Paulina Rodríguez |
|
|
Productora: | Kafka Films |
|
|
Prodhctora de Audio: | La Mayor |
|
|
|
|
|
|
Oro |
|
|
|
|
|
|
|
Anunciante: | El País |
|
|
Producto: | Suplemento Agenda Verde |
|
|
Título: | Enano |
|
|
Responsable por el Anunciante: | Emilio Vidal |
|
|
Agencia: | Punto Ogilvy |
|
|
Dirección Creativa: | Carlos Bentancourt |
|
|
Equipo Creativo: | Vartan Chakiyian, Marcelo Tachdjian, Fernanda Murias, Maxi Opizo |
Director de Cuenta: | Carina Caporale |
|
|
Ejecutivo de Cuenta: | Mariana Vival |
|
|
Productora: | Kafka Films |
|
|
Productora de Audio: | Pregones |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario